Introducing High-Quality Slack Wax from Iran Refinery
Table of Contents

Product data sheet of Heavy Slack Wax 40 – SW 40
Characteristics | Unit | Typical | Test method |
---|---|---|---|
Kinematic viscosity @ 100 °C | cSt | 8 | ASTM: D-455 |
Flash point | °C | 265 | ASTM: D-92 |
Specific gravity 25 °C/ 25 °C | – | 0.855 | ASTM: D-190 |
Oil Content | WT % | 25 | ASTM: D-721 |
Congealing point | °C | 61 | ASTM: D-937 |
Color | – | 2.0 | ASTM: D-1500 |
Drop melting point | °C | 65 | ASTM: D-127 |
Performance benefit:
- High paraffin content
- High flash point
- Light color and non-staining properties
Flexi bag
Jumbo basket
Used Drum



